Nuovo prodotto Grande capacità 2-6 t/h Automatica a doppia vite per la produzione di pellet per mangimi per pesci
| Material: | Acciaio inossidabile | Spare Parts: | stampo, offerta 5 pezzi per ogni macchina |
| Output: | 120-150 kg/h | Productname: | il pesce alimenta la macchina della pallina |
| Raw Material: | mais, grano, ecc. | Control System: | Automatico |
| Widely Exported To: | Nigeria, Ghana, Sudafrica, ecc. | Pellet Size: | 0.5-15 mm |
| Oil Seal: | Fatto in Germania | Feature: | Fluttuante |
| Power Supply: | 380V/220V o su misura | ||
| High Light: | estrusore automatico a doppia vite per mangimi per pesci,macchine a pellet per mangimi per animali di grande capacità,Macchina per la produzione di mangimi per pesci |
||
1- diagramma di flusso: miscelazione della farina-vite di confezionamento-estrusione-sfilatura-trasporto aereo-essiccazione-confezionamento aromatizzante.
2- materie prime: farina di mais, farina di riso, farina di frumento, farina di ossa di pesce, polvere di pollo, glicerolo, ecc.
3. Voltaggio: normalmente 380v, 50hz, 3 fasi, può anche personalizzare come tensione locale del cliente.
4.PLC e touch screen rendono la linea più facile da usare, il guasto verrà visualizzato sullo schermo direttamente, non è necessario controllare la macchina una per una.
5- Diverse capacità a scelta, da 100 kg/h a 5000 kg/h.


La linea di estrazione di alimenti per animali domestici si concentra sulla produzione di alimenti per animali domestici con elevato valore nutrizionale ma basso costo di produzione.e i prodotti finali hanno una forma di moda, gusti speciali e nutrizione scientifica.
Il suo ruolo è quello di fornire ai cani i nutrienti di base per garantire la vita, la crescita e la salute.formula scientifica, norme di qualità, alimentazione conveniente e prevenzione di talune malattie.

| Materie prime | Formula di pesce piccolo (proteine: 34-36%) | Formula di pesce medio (proteine: 30%) | Formula di pesce medio (proteine: 30%) |
|---|---|---|---|
| Polvere di mais | 30% | 30% | 35% |
| Polvere di pesce | 20% | 15% | 15% |
| Cereali di riso | 5% | 10% | 10% |
| Farina di soia | 30% | 25% | 20% |
| Polvere di ossa | 2% | 2% | 2% |
| Polvere di crusche di frumento | 13% | 18% | 18% |
| Acqua | 25% | 25% | 25% |
