|
Dettagli:
|
| Materiale: | Acciaio inossidabile | Pezzi di ricambio: | stampo, offerta 5 pezzi per ogni macchina |
|---|---|---|---|
| Produzione: | 120-150 kg/h | Nome prodotto: | il pesce alimenta la macchina della pallina |
| Materia prima: | mais, grano, ecc. | Sistema di controllo: | Automatico |
| Ampiamente esportato in: | Nigeria, Ghana, Sudafrica, ecc. | Dimensione del pellet: | 0.5-15 mm |
| Sigillo dell'olio: | Fatto in Germania | Caratteristica: | Fluttuante |
| Alimentazione elettrica: | 380V/220V o su misura | ||
| Evidenziare: | Macchina per estrussione di mangimi per pesci da 2 tonnellate,estrusore galleggiante a doppia vite per alimenti per cani,Macchina a pellet per pesci da 1 mm per il commercio di animali domestici |
||
La linea di produzione di cibo per cani bagnato produce alimenti per animali domestici nuovi, unici, scientifici e nutrienti.e le esigenze di manodopera attraverso il suo processo completo e l'alta produttivitàI prodotti finiti utilizzano farina di carne, farina di pesce, farina di mais, farina di soia e altre farine di cereali come materie prime primarie.può produrre diverse forme e sapori di alimenti per animali domestici per caniIl cibo per animali da compagnia è prodotto a temperature elevate, garantendo un'alimentazione equilibrata, una facile digestione e una grande popolarità sul mercato.
I macchinari per il gonfiamento degli alimenti per animali domestici sono classificati in due tipi principali: apparecchiature per il gonfiamento "asciutti" e "umidi".
Puffing a secco:L'acqua viene aggiunta direttamente alle materie prime prima del gonfiamento, senza bisogno di vapore.
Puffing bagnato:Le materie prime sono sottoposte a precondizionamento prima di entrare nel processo di gonfiatura, con aumento della temperatura utilizzando vapore o acqua per la pre-cottura.
Adatti a prodotti acquatici, pollame, animali domestici e pesci ornamentali.
| Materie prime | Formula di pesce piccolo (proteine: 34-36%) | Formula di pesce medio (proteine: 30%) | Formula di pesce medio (proteine: 30%) |
|---|---|---|---|
| Polvere di mais | 30% | 30% | 35% |
| Polvere di pesce | 20% | 15% | 15% |
| Cereali di riso | 5% | 10% | 10% |
| Farina di soia | 30% | 25% | 20% |
| Polvere di ossa | 2% | 2% | 2% |
| Polvere di crusche di frumento | 13% | 18% | 18% |
| Acqua | 25% | 25% | 25% |
Persona di contatto: Fiona
Telefono: 86 19913726068