|
Dettagli:
|
| Dimensione del pellet: | 0.4-15mm | Capacità: | 120-2000 kg/ora |
|---|---|---|---|
| Alimentazione elettrica: | 380V/220V o su misura | Metodo di alimentazione: | automatico |
| Tipo: | Linea completa per la produzione di pellet di mangime per pesci | Condizione: | nuovo |
| Tipi di elaborazione: | macchina galleggiante per mangime per pesci per alimenti | Materiale: | Acciaio al carbonio/inossidabile |
| Evidenziare: | Macchina di estrussione galleggiante per mangimi per pesci,Macchina automatica per la produzione di alimenti per animali domestici,estrusore di pellet per mangimi per pesci piccoli |
||
La nostra linea di produzione di estrusori per mangimi per pesci è progettata per piccole fabbriche e laboratori domestici in India, con opzioni elettriche e diesel convenienti.Comprende materiali antirrugine per climi umidiCon una capacità di produzione di 100-500 kg/h, garantisce pellets di alta qualità per l'allevamento ittico locale,sostenuto da un servizio locale di assistenza per la manutenzione e i ricambiQuesta macchina contribuisce a ridurre i costi dei mangimi fino al 30%, rendendola ideale per il crescente settore dell'acquacoltura indiano.
| Modello | Potenza | Prodotto (kg/h) | Peso | Dimensione (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 5.5KW | 120-150 | 350 kg | 1500*1100*1100 |
| 60 | 15 kW | 180-220 | 450 kg | 1600*1300*1250 |
| 70 | 18.5KW | 240-300 | 500 kg | 1600*1300*1250 |
| 80 | 22 kW | 400-500 | 580 kg | 1800*1400*1350 |
| 100 | 37 kW | 700-1000 | 750 kg | 1970*2900*1150 |
| 120 | 55 kW | 1200-1500 | 850 kg | 2200*2900*1200 |
| 135 | 75 kW | 1500-1800 | 950 kg | 2350*2900*1200 |
| 160 | 90 kW | 2000-2400 | 1200 kg | 2350*2900*1400 |
Persona di contatto: Fiona
Telefono: 86 19913726068