|
Dettagli:
|
| Materiale: | Acciaio inossidabile | Pezzi di ricambio: | stampo, offerta 5 pezzi per ogni macchina |
|---|---|---|---|
| Nome prodotto: | il pesce alimenta la macchina della pallina | Materia prima: | mais, grano, ecc. |
| Sistema di controllo: | Automatico | Ampiamente esportato in: | Nigeria, Ghana, Sudafrica, ecc. |
| Dimensione del pellet: | 0.9-15mm | Sigillo dell'olio: | Fatto in Germania |
| Caratteristica: | Fluttuante | Alimentazione elettrica: | 380V/220V o su misura |
| Evidenziare: | estrusore di mangimi per pesci galleggianti industriale,Macchina per la produzione di pellet per mangimi per pesci,Macchina galleggiante per la lavorazione del mangime per pesci |
||
Questa attrezzatura utilizza grano, soia e resti di animali come materie prime.La macchina lavora direttamente questi materiali attraverso l'estrusione per produrre vari tipi di pellet con forme nuove, gusto unico, nutrizione ricca e consistenza delicata. Adatto per l'alimentazione di cani, gatti, pesci, uccelli, conigli, gamberetti, visone, volpi e altri animali domestici. Ideale per agricoltori, piccole e medie fabbriche di mangimi,I pellet per mangimi estratti prodotti da questa macchina sono costantemente puliti e lisci.
Il controllo della qualità è essenziale nella fabbricazione di macchine per l'estrusione di mangimi per pesci per garantire l'affidabilità e la produzione di pellet per mangimi di alta qualità.Il nostro processo di controllo della qualità include rigorosi test dei materialiTutte le macchine sono sottoposte a ispezioni e test approfonditi prima della spedizione per garantire condizioni di lavoro ottimali.
Le nostre macchine per l'alimentazione dei pesci si distinguono per la qualità superiore e la tecnologia avanzata.producono costantemente pellet per mangimi per pesci di alta qualitàForniamo un eccellente servizio post-vendita e supporto tecnico per garantire operazioni fluide e di successo per i nostri clienti.
| Modello | 40 | 60 | 70 | 80 |
|---|---|---|---|---|
| Potenza | 5.5KW | 15 kW | 18.5KW | 22 kW |
| Prodotto (kg/h) | 120-150 | 180-220 | 240-300 | 400-500 |
| Peso | 350 kg | 450 kg | 500 kg | 580 kg |
| Dimensione (mm) | 1500×1100×1100 | 1600×1300×1250 | 1600×1300×1250 | 1800×1400×1350 |
| Modello | 100 | 120 | 135 | 160 |
|---|---|---|---|---|
| Potenza | 37 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW |
| Prodotto (kg/h) | 700-1000 | 1200-1500 | 1500-1800 | 2000-2400 |
| Peso | 750 kg | 850 kg | 950 kg | 1200 kg |
| Dimensione (mm) | 1970×2900×1150 | 2200 × 2900 × 1200 | 2350 × 2900 × 1200 | 2350 × 2900 × 1400 |
Persona di contatto: Fiona
Telefono: 86 19913726068