|
Dettagli:
|
| Materiale: | Acciaio inossidabile | Pezzi di ricambio: | stampo, offerta 5 pezzi per ogni macchina |
|---|---|---|---|
| Nome prodotto: | il pesce alimenta la macchina della pallina | Materia prima: | mais, grano, ecc. |
| Sistema di controllo: | Automatico | Ampiamente esportato in: | Nigeria, Ghana, Sudafrica, ecc. |
| Dimensione del pellet: | 0.5-15 mm | Sigillo dell'olio: | Fatto in Germania |
| Caratteristica: | Fluttuante | Alimentazione elettrica: | 380V/220V o su misura |
| Evidenziare: | Tipo asciutto automatico espulsore dell'alimentazione del pesce,Macchina a pellet galleggiante per mangimi per pesci,estrusore di alimenti per cani ad alta capacità |
||
La macchina per l'estrusione di mangimi per pesci è un'attrezzatura specializzata per la lavorazione dei mangimi progettata per produrre pellet galleggianti di mangimi per pesci.questa macchina produce efficacemente mangimi di alta qualità per varie specie di pesci. Essa elabora materie prime quali farina di pesce, farina di soia, mais e altri ingredienti mescolandole e estrudendo la miscela attraverso una matrice per formare pellet di dimensioni e forme specifiche.
La macchina galleggiante per mangimi per pesci è utilizzata principalmente nell'acquacoltura per la produzione di mangimi per allevamenti ittici.rendendoli facilmente accessibili per il consumo di pesceQuesti pellet sono altamente nutrienti e possono essere personalizzati per soddisfare i requisiti alimentari specifici di diverse specie di pesci.
Il principio di funzionamento della macchina per l'estrusione di mangimi per pesci prevede diverse fasi chiave: la materia prima viene prima macinata in polvere fine,quindi mescolati con precisione in rapporti specifici per garantire un'alimentazione equilibrataLa miscela viene introdotta nell'estrusore, dove viene riscaldata e compressa.che vengono poi tagliati alla lunghezza desiderata con un coltello da taglio.
| Modello | Potenza | Prodotto (kg/h) | Peso | Dimensione (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 5.5KW | 120-150 | 350 kg | 1500×1100×1100 |
| 60 | 15 kW | 180-220 | 450 kg | 1600×1300×1250 |
| 70 | 18.5KW | 240-300 | 500 kg | 1600×1300×1250 |
| 80 | 22 kW | 400-500 | 580 kg | 1800×1400×1350 |
| 100 | 37 kW | 700-1000 | 750 kg | 1970×2900×1150 |
| 120 | 55 kW | 1200-1500 | 850 kg | 2200 × 2900 × 1200 |
| 135 | 75 kW | 1500-1800 | 950 kg | 2350 × 2900 × 1200 |
| 160 | 90 kW | 2000-2400 | 1200 kg | 2350 × 2900 × 1400 |
Persona di contatto: Fiona
Telefono: 86 19913726068