|
Dettagli:
|
| Materiale: | Acciaio inossidabile | Pezzi di ricambio: | stampo, offerta 5 pezzi per ogni macchina |
|---|---|---|---|
| Nome prodotto: | il pesce alimenta la macchina della pallina | Materia prima: | mais, grano, ecc. |
| Sistema di controllo: | Automatico | Ampiamente esportato in: | Nigeria, Ghana, Sudafrica, ecc. |
| Dimensione del pellet: | 0.5-15 mm | Sigillo dell'olio: | Fatto in Germania |
| Caratteristica: | Fluttuante | Alimentazione elettrica: | 380V/220V o su misura |
| Evidenziare: | Macchina di estrussione galleggiante per mangimi per pesci,produttore di pellet per mangime per pesci elettrico,estrusore per mangime per pesci da fattoria 200 kg/h |
||
| Modello | 40 | 60 | 70 | 80 |
|---|---|---|---|---|
| Potenza | 5.5KW | 15KW | 18.5KW | 22KW |
| Resa (kg/h) | 120-150 | 180-220 | 240-300 | 400-500 |
| Peso | 350KG | 450KG | 500KG | 580KG |
| Dimensioni (mm) | 1500×1100×1100 | 1600×1300×1250 | 1600×1300×1250 | 1800×1400×1350 |
| Modello | 100 | 120 | 135 | 160 |
|---|---|---|---|---|
| Potenza | 37KW | 55KW | 75KW | 90KW |
| Resa (kg/h) | 700-1000 | 1200-1500 | 1500-1800 | 2000-2400 |
| Peso | 750KG | 850KG | 950KG | 1200KG |
| Dimensioni (mm) | 1970×2900×1150 | 2200×2900×1200 | 2350×2900×1200 | 2350×2900×1400 |
Persona di contatto: Fiona
Telefono: 86 19913726068