|
Dettagli:
|
Materia prima: | Ramo di legno di rifiuti | Coltello qty: | 168 |
---|---|---|---|
Imballaggio: | Imballaggio di esportazione standard | ||
Evidenziare: | Linea di produzione della pallina della biomassa,macchinario a pellet di paglia per combustibile,Pelletizzatore di segatura di legno |
Attributo | Valore |
---|---|
Materie prime | Ramo di legno di scarto |
Quoti di coltello | 168 |
Imballaggio | Imballaggio standard per l'esportazione |
Negli ultimi anni, la consapevolezza ambientale è notevolmente aumentata e l'uso del carbone è quasi completamente scomparso sia a livello nazionale che internazionale.le imprese si sono rivolte al gas naturaleIn questo contesto, la produzione di combustibile a pellet di biomassa è stata in parte sostenuta dal settore petrolifero e dall'elettricità, ma queste fonti energetiche sono relativamente costose, ponendo un onere finanziario significativo alle imprese..Questi carburanti a pellet sono fatti da schegge di legno, paglia, segatura, gusci di arachidi, bucce di riso e altri materiali.
Modello | Capacità | Potenza | Dimensione delle particelle | Dimensione del prodotto | Peso |
---|---|---|---|---|---|
MKLH560 | 1-1.5 T/h | 90 kW | 4-12MM | 2620*1640*1770MM | 5.2T |
MKLH560A | 1.5-2T/H | 132 kW | 4-12MM | 2680*1560*1770MM | 5.6T |
MKLH700 | 2-2,5 tonnellate/ora | 160 kW | 4-12MM | 2560*1380*2020MM | 7.2T |
MKLH860A | 3-4 tonnellate/ora | 250 kW | 4-12MM | 3150*1550*2240MM | 9.5T |
Persona di contatto: Fiona
Telefono: 86 19913726068