|
Dettagli:
|
| Nome: | Trucioli di legno della tremula del pino alla rinfusa della Tunisia del certificato del CE per il ra | Potere (w): | 11-55kw |
|---|---|---|---|
| Industrie applicabili: | Aziende agricole, lettiera dell'animale domestico | Colore: | OEM |
| Quantità della lama: | 4-8pcs | Capacità: | 300-2000kg/h |
| Larghezza di max di legno: | 500mm | Pacchetto: | Caso di legno |
| Evidenziare: | Macchina di fabbricazione di rasatura di legno 11KW,Macchina di legno 55kw dello sfibratore,Macchina di legno dello sfibratore del risparmio di energia |
||
Legno di legno della macchina dello sfibratore che si rade rendendo a macchina il truciolato animale del granaio della lettiera che rade il foraggio del foraggio del bordo
Questa macchina per ugualizzare di legno Italia pricipalmente è utilizzata per tagliare il legno in trucioli uniformi e lo spessore dei trucioli può essere regolato da 0.2mm a 1.5mm. Questa macchina può radere i generi differenti di ceppo, twit o ramo, compensato, bordo o piatto, ecc.
Il prodotto finito può essere utilizzato come materiale di pannello di particelle e di cartapesta ed anche essere utilizzato come letto per gli animali, quali i maiali, i bovini, gli ovini ed il cavallo, energia della biomassa pure.
Applicazione
1.It può essere usato per la rasatura del bordo;
materiale 2.Raw della carta di pasta di cellulosa nella pianta di fabbricazione della carta;
società 3.Shipping usata come materiali da otturazione per la spedizione delle cose fragili;
4.As il combustibile biologico;
5.Used come materiali da otturazione animali dei letti nella pianta dell'azienda agricola per la mucca, il maiale, il cavallo, le pecore o tutti i tipi di animali;
6.Used nella rasatura della pianta del bordo, millt del bordo, pianta di fabbricazione della carta.
| Modello | S420 | S600 | S800 | S1200 | S1500 |
| Diametro della lama (millimetri) | 420 | 600 | 800 | 1000 | 1150 |
| Lama no (pc) | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 |
| Dimensione d'alimentazione dell'entrata (millimetri) | 140*100 | 250*190 | 310*290 | 460*350 | 520*380 |
| Potere (kw/hp) | 7.5/15 | 22/30 | 30/40 | 55/80 | 75/100 |
| Capacità (kg/h) | 300 | 800-1000 | 1000-1500 | 1500-2000 | 2000-2500 |
| Dimensione (cm) | 120*50*70 | 155*63*95 | 185*80*110 | 240*100*140 | 300*120*180 |
![]()
Persona di contatto: Fiona
Telefono: 86 19913726068