|
Dettagli:
|
Nome: | Macchina della pallina dell'alimentazione del pollame | Articolo: | Pallina che fa macchina |
---|---|---|---|
Peso (KG): | 350 | Tipo di motore: | motore, motore diesel |
Sistema di lubrificazione:: | Utilizzare olio di lubrificazione da riciclo | Diametro del pellet: | 3 ~ 25 mm (può essere selezionato) |
Garanzia: | 1 Anno | Materie prime: | Erba, Bucce di riso, Segatura di legno, Biomassa, Paglia, Cotone |
Muore il materiale: | lega metallica 3CR13 | stanza di manifestazione: | Il Vietnam, Indonesia |
Vendita di chiavi: | Facile da usare | Voltaggio: | Personalizzato |
Certificato: | CE ISO | Sistema di rimozione polvere: | Polvere ciclonica e a sacco, per rimuovere la polvere |
Capacità: | 800-1000kg/h | Applicazione: | Macchina per pellet di fieno |
Evidenziare: | attrezzatura di legno dell'appalottolatore wearproof,appalottolatore ad alta densità della paglia,macchina 50HZ della pallina del fieno |
pellettizzatore di legno, macchina per pellet di legno per granuli di erba medica, combustibile, fieno, lolla di riso, biomassa, segatura, macchina per pellet di legno
Pellettatrice per uso domestico, piccola macchina per la produzione di pellet di segatura di legnoè una sorta di apparecchiatura di pretrattamento dell'energia da biomassa. Utilizza principalmente biomassa proveniente dalla lavorazione agricola e forestale come trucioli di legno, paglia, lolla di riso, corteccia e altre biomasse come materie prime e la solidifica in combustibile a pellet ad alta densità attraverso il pretrattamento e la lavorazione. Le macchine per pellet di biomassa sono divise in macchine per pellet di biomassa a matrice piana e macchine per pellet di biomassa a matrice anulare.
* Le prospettive di sviluppo della produzione di pellet di legno
Ogni anno vengono generate milioni di tonnellate di rifiuti agricoli/biomassa. Questi non vengono utilizzati o vengono bruciati in modo inefficiente nella loro forma sfusa, causando inquinamento atmosferico. Ora forniamo la soluzione per convertire questo spreco nella forma migliore. Questi sprechi possono essere facilmente convertiti in combustibile ad alta densità (bricchette) con l'aiuto di un mulino per pellet.
* L'uso domestico del mulino per pellet di legno
Utilizzato principalmente per uso domestico e piccoli impianti di lavorazione, viene utilizzato principalmente per legno, paglia, steli di cotone, lolla di riso, gusci di arachidi, bambù, rami di frutta vuoti, carbone polverizzato e carta straccia, ecc. I vantaggi dei nostri prodotti sono l'alta densità, l'alto valore calorifico, il basso contenuto di umidità e il basso contenuto di ceneri, macchine funzionanti tramite riduttori. Dettagli, come segue:
Vantaggi
1. Bocca di alimentazione allargata, comoda per l'alimentazione
2. Motore in puro rame, alta potenza e bassa rumorosità
3. Rotazione ad accoppiamento, basso attrito, minore perdita del rapporto di trasmissione rispetto alla cinghia
4. Accoppiamento in acciaio inossidabile, trattamento di tempra ad alta temperatura
5. Realizzato in Acciaio al cromo-manganese albero e disco di rettifica, trattamento di tempra ad alta temperatura
6. La lunghezza dei pellet di alimentazione può essere regolata in qualsiasi momento
7. Dimensione del disco di rettifica da 3 mm a 7 mm a scelta
8. Ruote in nylon, resistenti all'usura e durevoli
9. Finestra dell'olio e astina di livello dell'olio, rilevare accuratamente il livello dell'olio
10. 3 strati di vernice spray, 20 anni antiruggine
11. Regolare la distanza tra il rullo e il disco, mantenere i dadi su entrambi i lati bilanciati, in modo da non danneggiare il disco di rettifica del rullo di pressione
12. Bocca di scarico allargata, più liscia e il deflettore impedisce la caduta del mangime
Modello | Motore Potenza |
Motore tensione |
Dimensioni | Produzione (kg/h) | Diametro del rullo | Umidità | |
N. | (KW) | (V) | (MM) | Legno | Mangime | (MM) | (%) |
200A | Diesel 15 | - | 118*56*95 | 110-140 | 200-300 | 2.5-10 | 12%-20% |
200B | Elettrico 7.5 | 380V 50HZ | 100*43*95 | 110-140 | 200-300 | 2.5-10 | 12%-20% |
200C | Elettrico 7.5 | 380V 50HZ | 100*46*90 | 110-140 | 200-300 | 2.5-10 | 12%-20% |
230A | Diesel 22 | - | 118*56*95 | 150-190 | 300-400 | 2.5-10 | 12%-20% |
230B | Elettrico 11 | 380V 50HZ | 114*47*97 | 150-190 | 300-400 | 2.5-10 | 12%-20% |
230C | Elettrico 11 | 380V 50HZ | 114*54*93 | 150-190 | 300-400 | 2.5-10 | 12%-20% |
260A | Diesel 35 | - | 184*70*116 | 220-280 | 400-600 | 2.5-10 | 12%-20% |
260B | Elettrico 15 | 380V 50HZ | 112*52*107 | 220-280 | 400-600 | 2.5-10 | 12%-20% |
260C | Elettrico 15 | 380V 50HZ | 112*53*107 | 220-280 | 400-600 | 2.5-10 | 12%-20% |
300A | Diesel 55 | - | 227*62*126 | 300-360 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
300B | Elettrico 22 | 380V 50HZ | 127*52*107 | 300-360 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
300C | Elettrico 22 | 380V 50HZ | 128*60*105 | 300-360 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
360A | Diesel 55 | - | 227*62*126 | 300-380 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
360C | Elettrico 22 | 380V 50HZ | 134*58*106 | 300-380 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
400A | Diesel 55 | - | 227*62*126 | 400-550 | 900-1100 | 2.5-10 | 12%-20% |
400C | Elettrico 30 | 380V 50HZ | 152*60*115 | 400-550 | 900-1100 | 2.5-10 | 12%-20 |
Persona di contatto: Fiona
Telefono: 86 19913726068