Dettagli:
|
Nome: | macchina della pallina dell'alimentazione del pollame | oggetto: | pallina che fa macchina |
---|---|---|---|
Peso (chilogrammi): | 350 | Tipo determinato: | motore, motore diesel, PTO |
diametro della pallina: | 2-12 millimetri (può essere il selecation) | Garanzia: | 1 anno |
Materia prima: | Erba, buccia del riso, segatura di legno, biomassa, paglia, cotone | stanza di manifestazione: | Il Vietnam, Indonesia, Cina |
vendita chiave: | Facile da operare | alimentazione elettrica: | motore diesel/benzina/motor/PTO guidata |
certificato: | CE | La polvere rimuove il sistema: | Ciclone e polvere della borsa, rimuovere la polvere |
Capacità: | 800-1000kg/h | ||
Evidenziare: | Il piano del CE muore l'appalottolatore,piccola macchina pto del granulatore dell'alimentazione,mulino 12mm della pallina guidato pto |
motore diesel/benzina/macchina di legno della pallina dell'appalottolatore dell'alimentazione del granulatore della pallina guidata motor/PTO
Il piano muore macchina della pallina dell'alimentazione animale per l'azienda agricola è ampiamente usato per la produzione dei materiali di varietà nelle palline di prima scelta dell'alimentazione per gli ovini, i bovini, il pollame, l'oca, il pollo ed altri.
Caratteristiche principali
1) Potere, elettricità o diesel di azionamento Varied; rispettoso dell'ambiente ed economizzatore d'energia.
2) Fornito di frizione e di dispositivo di accelerare-decelerazione per cambiare la sua velocità.
3) Fatto di materiale resistente all'uso così che ha un tempo di impiego lungo.
4) Adotti il vite-centro che regola la struttura di pressione che rende piano muore mulino della pallina più pratico.
5) Può fare le palline differenti dell'alimentazione per soddisfare le esigenze della produzione differenti.
6) Il tasso regolabile di compressione, il piano muore mulino della pallina può soddisfare le richieste differenti della pelletizzazione ed è a disposizione per premere i materiali grezzi.
7) Può elaborare i vari generi di grano solido nelle piccole palline dell'alimentazione per gli animali come il pesce, i gamberetti, il pollo, il coniglio ed il maiale; ampiamente usato nella piccola acquacoltura, nella fabbrica del mangime a base di granella, in azienda agricola, nell'azienda avicola come pure in diversi agricoltori.
8) Il processo d'appallottolamento è visibile, in modo da è conveniente risolvere i problemi a tempo.
9) Struttura semplice, consumo basso, copertura di piccola zona, funzionamento facile e manutenzione.
10) Con il piano diesel muore il mulino che della pallina potete fare le palline della lettiera per le stalle animali da cartone.
Materia prima
La pallina di legno può essere fatta da qualunque tipo di spreco di agro-silvicoltura:
arachide-SHELL, biogases della canna da zucchero, coperture della macchina per colata continua insegue, visto la polvere, buccia del caffè, paglia della risaia, gambo del girasole, gambi del cotone, spreco del tabacco, gambo della senape, spreco della iuta, polvere di bambù, spreco del tè, paglia di frumento, buccia di Plam, buccia della soia, passo della fibra di cocco scorteccia le paglie, le bucce del riso, gli sprechi di silvicoltura, i trucioli e molti altri agro sprechi.
Modello | Motore Potere |
Motore tensione |
Dimensione | uscita (kg/h) |
Diametro del rullo | Umidità | |
No. | (Chilowatt) | (v) | (Millimetro) | Legno | Alimentazione | (Millimetro) | (%) |
200A | 15 diesel | - | 118*56*95 | 110-140 | 200-300 | 2.5-10 | 12%-20% |
200B | 7,5 elettrici | 380V 50HZ | 100*43*95 | 110-140 | 200-300 | 2.5-10 | 12%-20% |
200C | 7,5 elettrici | 380V 50HZ | 100*46*90 | 110-140 | 200-300 | 2.5-10 | 12%-20% |
230A | 22 diesel | - | 118*56*95 | 150-190 | 300-400 | 2.5-10 | 12%-20% |
230B | 11 elettrici | 380V 50HZ | 114*47*97 | 150-190 | 300-400 | 2.5-10 | 12%-20% |
230C | 11 elettrici | 380V 50HZ | 114*54*93 | 150-190 | 300-400 | 2.5-10 | 12%-20% |
260A | 35 diesel | - | 184*70*116 | 220-280 | 400-600 | 2.5-10 | 12%-20% |
260B | 15 elettrici | 380V 50HZ | 112*52*107 | 220-280 | 400-600 | 2.5-10 | 12%-20% |
260C | 15 elettrici | 380V 50HZ | 112*53*107 | 220-280 | 400-600 | 2.5-10 | 12%-20% |
300A | 55 diesel | - | 227*62*126 | 300-360 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
300B | 22 elettrici | 380V 50HZ | 127*52*107 | 300-360 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
300C | 22 elettrici | 380V 50HZ | 128*60*105 | 300-360 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
360A | 55 diesel | - | 227*62*126 | 300-380 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
360C | 22 elettrici | 380V 50HZ | 134*58*106 | 300-380 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
400A | 55 diesel | - | 227*62*126 | 400-550 | 900-1100 | 2.5-10 | 12%-20% |
400C | 30 elettrici | 380V 50HZ | 152*60*115 | 400-550 | 900-1100 | 2.5-10 | 12%-20 |
Persona di contatto: Fiona
Telefono: 86 19913726068