Dettagli:
|
Nome: | Macchina della pallina dell'alimentazione del pollame | Articolo: | Pallina che fa macchina |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 350 | Tipo di motore: | motore, motore diesel, PTO |
Diametro del pellet: | 2-12 millimetri (può essere il selecation) | Garanzia: | 1 anno |
Materie prime: | Erba, Bucce di riso, Segatura di legno, Biomassa, Paglia, Cotone | stanza di manifestazione: | Vietnam, Indonesia, Cina |
Vendita di chiavi: | Facile da usare | Alimentazione: | motore diesel/benzina/motore/preso di forza (PTO) |
Certificato: | ce | Sistema di rimozione polvere: | Polvere ciclonica e a sacco, per rimuovere la polvere |
Capacità: | 800-1000kg/h | ||
Evidenziare: | Il piano del CE muore l'appalottolatore,piccola macchina pto del granulatore dell'alimentazione,mulino 12mm della pallina guidato pto |
motore diesel/benzina/motore/granulatore a pellet azionato a PTO, pelletizzatore di alimentazione, macchina per pellet di legno
La macchina a pellet per mangimi per animali a morte piatta per aziende agricole è ampiamente utilizzata per produrre materiali di varietà in pellet di mangimi di alta qualità per pecore, bovini, pollame, oca, pollo e altri.
Caratteristiche principali
1) Potenza motrice variabile, elettrica o diesel; rispettoso dell'ambiente e risparmio energetico.
2) dotato di un dispositivo di accelerazione-rallentamento per modificare la velocità.
3) Realizzato in materiale resistente all'usura, con una lunga durata di vita.
4) Adottare una struttura di regolazione della pressione a vite che rende più pratico il mulino a pellet piatto.
5) Può produrre diversi pellet per mangimi per soddisfare le diverse esigenze di produzione.
6) Velocità di compressione regolabile, il mulino a pellet a stampo piatto può soddisfare diverse esigenze di pelletizzazione ed è disponibile per la stampa di materiali grossolani.
7) Può trasformare vari tipi di cereali solidi in piccoli pellet di mangime per animali come pesci, gamberetti, polli, conigli e maiali; ampiamente utilizzato in piccole attività di acquacoltura, fabbrica di mangimi per cereali, azienda agricola, azienda avicola,nonché gli agricoltori individuali.
8) Il processo di pelletizzazione è visibile, quindi è conveniente risolvere i problemi in tempo.
9) Struttura semplice, basso consumo, piccola copertura, facile funzionamento e manutenzione.
10) Con il motore a pellet Diesel si possono produrre pellet da letto per le stalle degli animali a partire da cartone.
Materie prime
I pellet di legno possono essere realizzati da qualsiasi tipo di rifiuti agroforestali:
conchiglie di arachidi, biogasi di canna da zucchero, conchiglie/tali, polvere di sega, guscio di caffè, paglia di riso, gambo di girasole, gambo di cotone, rifiuti di tabacco, gambo di senape, rifiuti di iuta, polvere di bambù, rifiuti di tè,paglia di frumento, bucce di prugne, bucce di soia, bucce di cocco/paglie di cocco, bucce di riso, rifiuti forestali, trucioli di legno e molti altri rifiuti agricoli.
Modello | Motore Potenza |
Motore tensione |
Dimensione | uscita (kg/h) |
Diametro del rullo | Acqua di mare | |
- No, no, no, no. | (KW) | (V) | (MM) | Legno | Mangimi | (MM) | (%) |
200A | Diesel 15 | - | 118*56*95 | 110-140 | 200-300 | 2.5-10 | 12% - 20% |
200B | 7 elettrico.5 | 380V 50HZ | 100*43*95 | 110-140 | 200-300 | 2.5-10 | 12% - 20% |
200C | 7 elettrico.5 | 380V 50HZ | 100*46*90 | 110-140 | 200-300 | 2.5-10 | 12% - 20% |
230A | Diesel 22 | - | 118*56*95 | 150-190 | 300-400 | 2.5-10 | 12% - 20% |
230B | 11 elettrico | 380V 50HZ | 114*47*97 | 150-190 | 300-400 | 2.5-10 | 12% - 20% |
230C | 11 elettrico | 380V 50HZ | 114*54*93 | 150-190 | 300-400 | 2.5-10 | 12% - 20% |
260A | Diesel 35 | - | 184*70*116 | 220-280 | 400-600 | 2.5-10 | 12% - 20% |
260B | elettrico 15 | 380V 50HZ | 112*52*107 | 220-280 | 400-600 | 2.5-10 | 12% - 20% |
260C | elettrico 15 | 380V 50HZ | 112*53*107 | 220-280 | 400-600 | 2.5-10 | 12% - 20% |
300A | Diesel 55 | - | 227*62*126 | 300-360 | 600-800 | 2.5-10 | 12% - 20% |
300B | elettrico 22 | 380V 50HZ | 127*52*107 | 300-360 | 600-800 | 2.5-10 | 12% - 20% |
300C | elettrico 22 | 380V 50HZ | 128*60*105 | 300-360 | 600-800 | 2.5-10 | 12% - 20% |
360A | Diesel 55 | - | 227*62*126 | 300-380 | 600-800 | 2.5-10 | 12% - 20% |
360 °C | elettrico 22 | 380V 50HZ | 134*58*106 | 300-380 | 600-800 | 2.5-10 | 12% - 20% |
400A | Diesel 55 | - | 227*62*126 | 400-550 | 900-1100 | 2.5-10 | 12% - 20% |
400C | elettrico 30 | 380V 50HZ | 152*60*115 | 400-550 | 900-1100 | 2.5-10 | 12%-20 |
Persona di contatto: Fiona
Telefono: 86 19913726068