Piccola pallina di legno Mills Home Use 600kg/H 400kg/H dell'alimentazione rispettoso dell'ambiente
| Name: | Fabbricazione di pellet per uso domestico | ITEM: | Macchina per la produzione di pellet |
| Weight (KG): | 150 | Driven Type: | motore, motore diesel |
| Lubrication System:: | Utilizzare olio di lubrificazione da riciclo | pellet diameter: | 3 ~ 25 mm (può essere selezionato) |
| Warranty: | 1 anno | raw material: | Erba, Bucce di riso, Segatura di legno, Biomassa, Paglia, Cotone |
| die material: | lega metallica 3CR13 | show room: | Il Vietnam, Indonesia |
| key selling: | Facile da usare | power supply: | motore diesel/benzina/motore/preso di forza (PTO) |
| certificate: | Ce iso | Dust Remove System: | Polvere ciclonica e a sacco, per rimuovere la polvere |
| capacity: | 800-1000 kg/h | application: | fabbricazione di pellet di materie prime in fibra |
| High Light: | piccolo della pallina dei mulini uso del legno a casa,mulino domestico 600kg/h della pallina di uso,piccola macchina della pallina dell'alimentazione di 400kg/h |
||
fabbricatore di pellet per uso domestico, piccola macchina per la produzione di pellet di segatura di legno
Un meccanismo di agitazione appositamente progettato nella pellettatrice assicura il perfetto flusso di materiale al braccio di alimentazione dove il materiale granulato viene miscelato con acqua, o con altri componenti, ad es. lignina, melassa o vitamine per pellet di biomassa ecc.
Le pellettatrici di segatura sono economiche per le persone grazie al loro prezzo inferiore. È sufficiente investire una piccola somma di denaro nella piccola pellettatrice di biomassa, quindi la pellettatrice di segatura può darti un futuro brillante.
Le pellettatrici di segatura sono rispettose dell'ambiente. Non devi preoccuparti dell'inquinamento, sentiti libero di usarla.
Basso consumo energetico, pezzi di ricambio durevoli: la durata della filiera piana è di 600 ore, mentre il rullo è di 800 ore. (Nota: si consiglia di sostituire sia il rullo che la filiera se solo uno di essi si usura. Questo è il modo migliore per utilizzare correttamente la macchina.)
Ampia gamma di applicazioni per la nostra pellettatrice di segatura, il telaio delle macchine per pellet di segatura adotta una struttura saldata, che ha una buona resistenza e stabilità di lavoro.
La pellettatrice di segatura è facile da usare e da manutenere, sicura da usare (con pulsante di arresto di emergenza), senza requisiti speciali per il sito di lavoro.
Le pellettatrici di segatura sono facili da usare e da manutenere durante il processo di lavoro.
Le pellettatrici di segatura sono mobili, quindi puoi usarle dove vuoi.


| Modello | Motore Potenza |
Motore voltaggio |
Dimensione | produzione (kg/h) |
Diametro del rullo | Umidità | |
| N. | (KW) | (V) | (MM) | Legno | Alimentazione | (MM) | (%) |
| 200A | Diesel 15 | - | 118*56*95 | 110-140 | 200-300 | 2.5-10 | 12%-20% |
| 200B | Elettrico 7.5 | 380V 50HZ | 100*43*95 | 110-140 | 200-300 | 2.5-10 | 12%-20% |
| 200C | Elettrico 7.5 | 380V 50HZ | 100*46*90 | 110-140 | 200-300 | 2.5-10 | 12%-20% |
| 230A | Diesel 22 | - | 118*56*95 | 150-190 | 300-400 | 2.5-10 | 12%-20% |
| 230B | Elettrico 11 | 380V 50HZ | 114*47*97 | 150-190 | 300-400 | 2.5-10 | 12%-20% |
| 230C | Elettrico 11 | 380V 50HZ | 114*54*93 | 150-190 | 300-400 | 2.5-10 | 12%-20% |
| 260A | Diesel 35 | - | 184*70*116 | 220-280 | 400-600 | 2.5-10 | 12%-20% |
| 260B | Elettrico 15 | 380V 50HZ | 112*52*107 | 220-280 | 400-600 | 2.5-10 | 12%-20% |
| 260C | Elettrico 15 | 380V 50HZ | 112*53*107 | 220-280 | 400-600 | 2.5-10 | 12%-20% |
| 300A | Diesel 55 | - | 227*62*126 | 300-360 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
| 300B | Elettrico 22 | 380V 50HZ | 127*52*107 | 300-360 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
| 300C | Elettrico 22 | 380V 50HZ | 128*60*105 | 300-360 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
| 360A | Diesel 55 | - | 227*62*126 | 300-380 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
| 360C | Elettrico 22 | 380V 50HZ | 134*58*106 | 300-380 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
| 400A | Diesel 55 | - | 227*62*126 | 400-550 | 900-1100 | 2.5-10 | 12%-20% |
| 400C | Elettrico 30 | 380V 50HZ | 152*60*115 | 400-550 | 900-1100 | 2.5-10 | 12%-20 |

FAQ della pellettatrice di segatura
Qual è il diametro dei pellet di legno finali?
Il diametro della pellettatrice di segatura finale è regolabile cambiando la filiera della pellettatrice di biomassa. Può essere di 2,5~12 mm. Ma l'effetto della pellettatrice di segatura dei pellet da 6 mm e 8 mm è il migliore.
Qual è il decibel del rumore durante la produzione di pellet con questa pellettatrice di segatura?
Ci sarà rumore nel processo di produzione dei pellet. Ma è entro i limiti dei criteri.
Qual è la tensione e la frequenza della fonte di alimentazione disponibile?
La nostra pellettatrice di segatura utilizza 380 V trifase, 50 HZ. Se hai esigenze diverse, ti preghiamo di informarci.